PR型
特長
●合理的な構法
落石エネルギーをロープの伸び、金網のたわみ、および主張の塑性変形により吸収する合理的な構法です。
仕様
●主柱間隔3mを基準としています。
●設置延長60mを基準とし、主柱変形による吸収エネルギーを考慮しています。
姿図
寸法表
型式 | 棚高 (m) |
ロープ 本数 |
中間主柱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤーロープ及び金網 | 重量(kg/m) | 主柱 | 重量(kg) | |||
PR-100ー3 | 1.00 | 3 |
ワイヤーロープ φ18(3×7G/O) 金網 ポリエチレン被覆:φ4.0(芯線φ3.2) または (着色塗装)亜鉛メッキ:φ3.2 |
6.3(6.0) | H-150×75×5×7 L=1,500 | 22 |
PR-125ー4 | 1.25 | 4 | 8.2(7.8) | H-150×75×5×7 L=1,800 | 26 | |
PR-155ー5 | 1.55 | 5 | 10.1(9.6) | H-200×100×5.5×8 L=2,200 | 48 | |
PR-200ー6 | 2.50 | 6 | 12.5(11.9) | H-200×100×5.5×8 L=2,750 | 60 | |
PR-250ー8 | 2.50 | 8 | 16.1(15.3) | H-200×100×5.5×8 L=3,300 | 73 | |
PR-300ー9 | 3.00 | 9 | 18.6(17.7) | H-200×100×5.5×8 L=3,800 | 84 | |
PR-200ー11 | 3.50 | 11 |
ワイヤーロープ φ18(3×7G/O) 金網 ポリエチレン被覆:φ5.0(芯線φ4.0) または (着色塗装)亜鉛メッキ:φ4.0 |
28.2(26.3) | H-200×100×5.8×8 L=4,500 | 99 |
PR-400ー13 | 4.00 | 13 | 32.6(30.5) | H-200×200×8×12 L=5,000 | 253 | |
PR-450ー14 | 4.50 | 14 | 36.0(33.6) | H-200×200×8×12 L=5,500 | 278 | |
PR-500ー16 | 5.00 | 16 | 40.5(37.8) | H-200×200×8×12 L=6,200 | 314 | |
PR-550ー18 | 5.50 | 18 | 44.9(42.0) | H-200×200×8×12 L=6,700 | 339 | |
PR-600ー20 | 6.00 | 20 | 49.4(46.2) | H-200×200×8×12 L=7,200 | 365 |
型式 | 端末主柱 | 曲柱 (m) |
ステーロープ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
主柱 | サポート | 長さ | 重量(kg) | |||
PR-100ー3 | H-125×125×6.5×9 L=1,500 | 2[-100×50×5×7.5 | 1,400 | 78 | ー | ー |
PR-125ー4 | H-125×125×6.5×9 L=1,800 | 1,700 | 95 | ー | ー | |
PR-155ー5 | H-150×150×7×10 L=2,200 | 2,150 | 133 | ー | ー | |
PR-200ー6 | H-175×175×7.5×11 L=2,700 | 2[-150×75×6.5×10 | 2,800 | 212 | ー | ー |
PR-250ー8 | □-150×150×6 L=3,300 | 3,010 | 294 | 1.70+0.80 | ー | |
PR-300ー9 | □-150×150×6 L=3,800 | 3,310 | 339 | 2.20+0.80 | ー | |
PR-200ー11 | □-150×150×6 L=4,500 | 3,900 | 380 | 2.50+1.00 | φ18(3×7) | |
PR-400ー13 | □-200×200×6 L=5,000 |
サポート大 2[-150×75×6.5×10 サポート小 2[-100×50×5×7.5 |
4,100 2,200 |
459 | 3.00+1.00 | φ18(3×7) |
PR-450ー14 | □-200×200×6 L=5,500 | 4,700 2,300 |
505 | 3.50+1.00 | φ18(3×7) | |
PR-500ー16 | □-200×200×6 L=6,200 | 4,900 2,600 |
549 | 3.80+1.20 | φ18(3×7) | |
PR-550ー18 | □-200×200×6 L=6,700 | 5,000 2,400 |
585 | 4.30+1.20 | φ18(3×7) | |
PR-600ー20 | □-200×200×6 L=7,200 | 6,100 3,100 |
656 | 4.80+1.20 | φ18(3×7) |