日本パーツセンター

PA・PB・PC・PD型 標準タイプ

特長

●主柱・胴縁とも丸パイプで構成され、シンプルでスッキリしたデザイン
●道路・鉄道・空港・工場等の立入防止・境界柵に最適
●門扉はAVGシリーズを参照

仕様

●表面処理:高耐食性溶融亜鉛メッキ
     :溶融亜鉛メッキ
●金網  :ポリエチレン被覆(E-GS2)
      φ3.2×50mm
●主柱間隔:PA-PC2.0m
      PD2.7m

姿図

寸法表

型式 高さ(H) 門柱 基礎寸法(a×b×h) 鉄線段数
(張線)
形状寸法 埋込(D) 網目φ3.2×50
PA 90 900 φ48.6×2.3L=1180 250 180×180×450 1段
100 1000 φ48.6×2.3L=1280 250 180×180×450 1段
120 1200 φ48.6×2.3L=1480 250 180×180×450 1段
PB 150 1500 φ48.6×2.3L=1830 300 180×180×450 2段
180 1800 φ60.5×2.3L=2130 300 200×200×450 2段
200 2000 φ60.5×2.3L=2330 300 250×250×450 2段
PC 240 2400 φ60.5×2.3L=2780 350 300×300×500 3段
300 3000 φ60.5×3.2L=3430 400 300×300×600 1段
PD 350 3500 φ76.3×4.2L=3930 400 500×500×600 4段(中間胴線)
400 4000 φ89.1×3.2L=4530 500 500×500×900 4段(中間胴線)

CADデータ・施工実績

関連情報